Lexington, Kentucky
720 W Short St
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
6 guests
3 bedrooms
2.5 bathrooms
2400 sqft
Stay in this stylish 3-bedroom downtown retreat with a private backyard, hot tub, covered porch, and modern comforts throughout.
- Hot tub
- Game Room
- Fire pit
6 guests
3 bedrooms
2.5 bathrooms
2400 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 10:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Stay in this stylish 3-bedroom downtown retreat with a private backyard, hot tub, covered porch, and modern comforts throughout. Located on a quiet side street just steps from Lexington’s restaurants and local attractions, it’s the perfect mix of peace and convenience.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 16, 2026 | $165 | Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $165 | Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $165 | Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $165 | Available | 3 |
| Feb 20, 2026 | $299 | Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $299 | Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $165 | Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $165 | Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $165 | Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $165 | Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $165 | Available | 3 |
| Feb 27, 2026 | $165 | Not Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $165 | Not Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | $175 | Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $175 | Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $175 | Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $175 | Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | $300 | Not Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $300 | Not Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $175 | Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $175 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $175 | Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $175 | Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $200 | Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $319 | Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $206 | Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $207 | Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $212 | Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $220 | Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $248 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $346 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $347 | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $219 | Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $244 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $247 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $249 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $284 | Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $404 | Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $406 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $257 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $256 | Not Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $257 | Not Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $257 | Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $323 | Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $573 | Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $574 | Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $299 | Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $292 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $293 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $344 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $765 | Not Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $773 | Not Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $299 | Not Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $296 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $298 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $344 | Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $795 | Not Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $805 | Not Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $297 | Not Available | 3 |
| Apr 20, 2026 | $294 | Not Available | 3 |
| Apr 21, 2026 | $293 | Not Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $307 | Not Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $353 | Not Available | 3 |
| Apr 24, 2026 | $758 | Not Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $740 | Available | 3 |
| Apr 26, 2026 | $290 | Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $281 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $279 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $277 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $311 | Available | 3 |
| May 1, 2026 | $762 | Available | 2 |
| May 2, 2026 | $760 | Available | 3 |
| May 3, 2026 | $273 | Available | 2 |
| May 4, 2026 | $271 | Available | 2 |
| May 5, 2026 | $269 | Available | 2 |
| May 6, 2026 | $280 | Available | 2 |
| May 7, 2026 | $567 | Not Available | 3 |
| May 8, 2026 | $824 | Not Available | 2 |
| May 9, 2026 | $823 | Not Available | 3 |
| May 10, 2026 | $485 | Available | 2 |
| May 11, 2026 | $269 | Available | 2 |
| May 12, 2026 | $268 | Available | 2 |
| May 13, 2026 | $271 | Available | 2 |
| May 14, 2026 | $305 | Available | 3 |
| May 15, 2026 | $433 | Available | 2 |
| May 16, 2026 | $436 | Available | 3 |
| May 17, 2026 | $279 | Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

bbq utensilsfire pitoutdoor seating

baking sheetblendercoffee

closetcribbed linens

air conditioningtvceiling fan

dedicated workspace

showerbody soaphot water

city viewgarden viewgarden

hangerstvheating

extra pillows

washerdryeriron

bathtubconditionershampoo
Hot tub
Game Room
Fire pit
Fire place
BBQ Area
Patio
Outdoor dining area
Garden
Washer
Select dates in 720 W Short St
Choose your Check-in & Check-out dates
from $323 / night
Explore Lexington, Kentucky
Immerse yourself in Lexington's vibrant local scene, offering everything from serene botanical gardens to exciting amusement parks. Enjoy a short drive to explore The Arboretum, State Botanical Garden of Kentucky, or find family fun at Malibu Jack's Lexington. Nearby Masterson Station Park also offers ample space for outdoor recreation, while various grocery options like Trader Joe's are within easy reach.
Things to know
Here are some things which you should know before booking 720 W Short St
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
6 guests maximum
Pets not allowed
No smoking - fees will apply
Events not permitted
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Sixgen Rentals’s standard cancellation policy.