1105 Kees Rd
Experience comfort and convenience in this updated 4-bedroom home featuring six high-quality memory-foam beds, a modern kitchen, and a bright, welcoming living room.
- Fire place
- BBQ Area
- Outdoor dining area
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 10:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Experience comfort and convenience in this updated 4-bedroom home featuring six high-quality memory-foam beds, a modern kitchen, and a bright, welcoming living room. With two bedrooms on each level, it’s ideal for families, groups, or work trips. Enjoy a spacious yard, fire up the BBQ, and take advantage of the 2-car garage. Located in a quiet neighborhood just minutes from dining, shopping, and downtown Lexington, a great stay awaits!
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 16, 2026 | $145 | Not Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $145 | Not Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $145 | Not Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $140 | Not Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $175 | Not Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $175 | Not Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $140 | Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $226 | Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $232 | Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $140 | Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $211 | Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $212 | Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $140 | Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $203 | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $152 | Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $216 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $338 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $331 | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $173 | Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $327 | Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $333 | Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $194 | Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $363 | Not Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $369 | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $180 | Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $183 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $304 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $685 | Not Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $721 | Not Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $163 | Not Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $145 | Not Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $152 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $151 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $294 | Not Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $595 | Not Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $639 | Not Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $165 | Not Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $149 | Not Available | 3 |
| Apr 21, 2026 | $149 | Not Available | 3 |
| Apr 22, 2026 | $242 | Not Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $394 | Not Available | 3 |
| Apr 24, 2026 | $711 | Not Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $646 | Not Available | 3 |
| Apr 26, 2026 | $173 | Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $299 | Available | 3 |
| May 1, 2026 | $567 | Available | 2 |
| May 2, 2026 | $578 | Available | 3 |
| May 3, 2026 | $145 | Available | 2 |
| May 4, 2026 | $145 | Available | 2 |
| May 5, 2026 | $145 | Available | 2 |
| May 6, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| May 7, 2026 | $516 | Not Available | 3 |
| May 8, 2026 | $957 | Not Available | 2 |
| May 9, 2026 | $930 | Not Available | 3 |
| May 10, 2026 | $255 | Available | 2 |
| May 11, 2026 | $145 | Available | 2 |
| May 12, 2026 | $145 | Available | 2 |
| May 13, 2026 | $145 | Available | 2 |
| May 14, 2026 | $167 | Not Available | 3 |
| May 15, 2026 | $315 | Not Available | 2 |
| May 16, 2026 | $318 | Not Available | 3 |
| May 17, 2026 | $145 | Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES











Select dates in 1105 Kees Rd
Explore Lexington, Kentucky
Things to know
Here are some things which you should know before booking 1105 Kees Rd